İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 41,9811 0,23%
EURO 48,4210 0,44%
ALTIN 5.427,22-0,05
BITCOIN 46186791,90%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 1.24% 134,22 Adet:   8.021 Mio.Lot Hacim:   148.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,53 0,62 18:09:36
  • AGHOL 25,66 0,16 18:09:39
  • AKBNK 60,80 2,18 18:09:52
  • AKSA 12,40 0,32 18:09:03
  • AKSEN 52,00 5,65 18:09:31
  • ALARK 80,70 0,62 18:09:42
  • ALTNY 67,25 -2,04 18:08:14
  • ANSGR 23,18 -0,43 18:09:30
  • ARCLK 110,60 2,79 18:08:42
  • ASELS 203,60 -1,02 18:09:31
  • ASTOR 98,20 2,45 18:09:49
  • BALSU 21,00 -0,85 18:08:49
  • BIMAS 539,00 1,32 18:09:49
  • BINHO 11,76 -1,67 18:09:46
  • BRSAN 481,75 9,99 18:08:01
  • BRYAT 2.449,00 5,51 18:09:48
  • BSOKE 16,10 0,31 18:09:49
  • BTCIM 4,39 2,09 18:09:28
  • CANTE 2,42 7,56 18:09:52
  • CCOLA 51,40 0,49 18:09:49
  • CIMSA 47,52 0,72 18:09:47
  • CLEBI 1.560,00 1,89 18:05:11
  • CWENE 26,72 5,36 18:08:03
  • DAPGM 14,04 3,24 18:09:41
  • DOAS 180,30 1,18 18:08:14
  • DOHOL 17,10 0,18 18:08:40
  • DSTKF 643,00 2,23 18:09:25
  • ECILC 90,55 1,17 18:09:42
  • EFORC 141,80 -1,39 18:09:19
  • EGEEN 8.177,50 0,65 18:08:42
  • EKGYO 20,22 1,46 18:09:49
  • ENERY 9,77 2,52 18:09:15
  • ENJSA 82,50 -0,42 18:08:14
  • ENKAI 77,70 0,58 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,48 0,00 18:09:49
  • EUPWR 28,66 -0,42 18:09:28
  • FENER 10,16 0,40 18:09:39
  • FROTO 99,25 3,12 18:09:16
  • GARAN 134,60 3,54 18:09:26
  • GENIL 191,50 1,11 18:09:15
  • GESAN 47,20 0,73 18:09:37
  • GLRMK 195,40 4,55 18:09:49
  • GRSEL 341,25 0,22 18:09:03
  • GRTHO 459,75 -0,92 18:05:09
  • GSRAY 1,47 1,38 18:09:45
  • GUBRF 316,50 1,28 18:09:46
  • HALKB 26,66 0,91 18:09:16
  • HEKTS 3,57 2,88 18:09:43
  • IEYHO 34,14 4,34 18:09:50
  • IPEKE 77,90 7,45 18:09:18
  • ISCTR 12,65 1,61 18:09:48
  • ISMEN 43,96 1,76 18:09:42
  • KCAER 13,81 2,83 18:08:25
  • KCHOL 171,60 2,63 18:09:47
  • KONTR 31,50 9,99 18:09:29
  • KOZAA 90,50 4,20 18:08:37
  • KOZAL 26,88 -1,18 18:09:49
  • KRDMD 27,42 0,15 18:08:42
  • KTLEV 14,01 -1,20 18:09:28
  • KUYAS 50,90 0,20 18:09:32
  • MAGEN 29,58 1,72 18:08:45
  • MAVI 40,30 1,72 18:09:31
  • MGROS 453,50 1,51 18:08:01
  • MIATK 37,32 0,86 18:09:44
  • MPARK 336,00 2,13 18:08:21
  • OBAMS 44,56 0,13 18:09:19
  • ODAS 5,90 2,61 18:09:25
  • OTKAR 459,50 0,05 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,26 2,11 18:08:40
  • PASEU 133,00 -1,63 18:09:37
  • PATEK 30,00 -0,53 18:09:48
  • PETKM 17,17 0,41 18:09:25
  • PGSUS 210,00 1,74 18:09:43
  • RALYH 198,20 0,97 18:09:42
  • REEDR 10,16 0,49 18:09:45
  • SAHOL 81,55 0,87 18:09:41
  • SASA 3,07 0,33 18:09:48
  • SISE 36,78 0,05 18:09:46
  • SKBNK 8,01 2,17 18:09:28
  • SOKM 44,26 0,82 18:08:53
  • TABGD 237,70 -3,73 18:09:15
  • TAVHL 265,00 1,83 18:09:27
  • TCELL 99,70 0,96 18:09:43
  • THYAO 291,50 0,52 18:09:48
  • TKFEN 84,20 -0,36 18:09:42
  • TOASO 264,25 0,67 18:09:33
  • TSKB 12,89 1,58 18:09:25
  • TSPOR 1,27 -0,78 18:08:47
  • TTKOM 51,00 -0,78 18:09:54
  • TTRAK 547,00 0,18 18:05:11
  • TUKAS 2,86 4,00 18:09:42
  • TUPRS 197,60 0,82 18:09:45
  • TUREX 8,51 -3,30 18:09:48
  • TURSG 12,35 -1,67 18:09:47
  • ULKER 108,10 1,41 18:09:09
  • VAKBN 24,46 2,00 18:08:22
  • VESTL 33,32 0,66 18:09:29
  • YEOTK 34,32 0,65 18:09:33
  • YKBNK 33,60 4,67 18:09:44
  • ZOREN 3,35 0,90 18:09:49