İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 34,0461 0.07%
EURO 37,9337 0.17%
ALTIN 2.826,890,07
BITCOIN 20023020,09%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.755 s Değişim: 1.85% 177,61 Adet:   626 Mio.Lot Hacim:   20.784 Mio.TL
EN YÜKSEK 9755
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,50 1,55 11:20:15
  • AGHOL 324,75 2,12 11:21:18
  • AGROT 15,45 0,32 11:22:21
  • AKBNK 57,50 2,31 11:21:45
  • AKFGY 2,08 0,97 11:16:48
  • AKFYE 20,04 -0,30 11:18:55
  • AKSA 8,92 0,90 11:22:20
  • AKSEN 37,60 1,62 11:22:22
  • ALARK 93,80 1,02 11:22:23
  • ALFAS 53,60 0,19 11:19:05
  • ARCLK 140,00 1,45 11:20:48
  • ARDYZ 36,20 -1,42 11:18:09
  • ASELS 58,15 1,39 11:22:35
  • ASTOR 78,55 0,45 11:21:36
  • BERA 15,44 1,18 11:18:06
  • BFREN 741,00 -0,87 11:15:20
  • BIMAS 600,00 5,63 11:22:35
  • BINHO 382,50 0,79 11:22:36
  • BRSAN 559,00 1,91 11:22:12
  • BRYAT 2.164,00 1,74 11:21:03
  • BTCIM 220,70 -2,04 11:22:16
  • CANTE 1,63 0,62 11:21:15
  • CCOLA 62,95 0,32 11:22:13
  • CIMSA 35,96 0,28 11:18:12
  • CWENE 185,50 0,00 11:16:31
  • DOAS 220,60 0,73 11:22:34
  • DOHOL 14,69 2,23 11:17:31
  • ECILC 47,34 0,94 11:19:51
  • ECZYT 199,60 0,81 11:20:51
  • EGEEN 11.087,50 -0,16 11:19:18
  • EKGYO 11,24 0,54 11:21:43
  • ENERY 215,70 6,78 11:21:09
  • ENJSA 57,40 2,32 11:20:07
  • ENKAI 48,60 1,04 11:22:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,08 0,97 11:22:31
  • EUPWR 83,70 -0,65 11:19:38
  • EUREN 14,27 -0,14 11:16:28
  • FROTO 913,00 2,07 11:22:24
  • GARAN 113,90 2,06 11:21:09
  • GESAN 42,38 -0,28 11:21:42
  • GOLTS 451,50 -1,90 11:22:20
  • GUBRF 188,50 -0,05 11:21:57
  • HALKB 16,28 0,99 11:22:02
  • HEKTS 12,03 0,08 11:20:43
  • ISCTR 12,97 2,13 11:22:29
  • ISGYO 17,56 3,05 11:19:34
  • ISMEN 36,48 1,05 11:20:36
  • IZENR 19,64 0,67 11:20:23
  • KAYSE 23,24 0,35 11:20:00
  • KCAER 40,00 -4,99 11:22:35
  • KCHOL 177,10 2,97 11:22:29
  • KLSER 41,04 0,24 11:20:02
  • KONTR 44,96 0,31 11:18:30
  • KONYA 6.850,00 -0,04 11:20:52
  • KOZAA 67,75 -0,15 11:22:22
  • KOZAL 23,96 -0,08 11:22:19
  • KRDMD 23,82 0,59 11:20:20
  • KTLEV 53,10 1,14 11:21:44
  • LMKDC 22,92 1,69 11:21:45
  • MAVI 92,50 1,65 11:22:35
  • MGROS 523,50 3,15 11:21:58
  • MIATK 44,16 0,05 11:22:31
  • OBAMS 33,02 -6,99 11:22:20
  • ODAS 6,86 0,59 11:16:33
  • OTKAR 453,75 0,83 11:18:50
  • OYAKC 63,60 0,95 11:20:18
  • PEKGY 4,89 0,41 11:18:10
  • PETKM 23,04 1,32 11:21:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 246,00 2,93 11:22:29
  • QUAGR 2,98 0,00 11:21:00
  • REEDR 28,74 0,35 11:19:13
  • SAHOL 93,80 3,08 11:20:19
  • SASA 4,32 1,65 11:22:34
  • SDTTR 234,30 -0,97 11:21:40
  • SISE 41,22 0,98 11:22:25
  • SKBNK 4,64 1,53 11:22:31
  • SMRTG 40,90 -0,24 11:19:48
  • SOKM 46,20 0,87 11:22:21
  • TABGD 152,20 0,13 11:22:33
  • TAVHL 254,00 0,20 11:17:58
  • TCELL 92,50 1,43 11:22:18
  • THYAO 290,25 1,40 11:22:13
  • TKFEN 54,85 0,27 11:22:12
  • TKNSA 26,24 -0,30 11:22:06
  • TMSN 130,00 -0,69 11:19:57
  • TOASO 219,60 1,20 11:21:42
  • TSKB 11,72 1,38 11:19:54
  • TTKOM 49,54 2,99 11:22:17
  • TTRAK 734,00 0,55 11:21:21
  • TUKAS 7,63 1,73 11:22:06
  • TUPRS 164,80 0,86 11:22:20
  • TURSG 12,19 1,41 11:21:10
  • ULKER 149,10 2,12 11:20:45
  • VAKBN 21,36 0,75 11:18:49
  • VESBE 17,33 0,99 11:20:00
  • VESTL 63,75 1,19 11:19:31
  • YEOTK 168,30 -1,00 11:20:35
  • YKBNK 28,84 1,41 11:22:12
  • YYLGD 11,16 0,09 11:17:13
  • ZOREN 4,35 0,46 11:20:51