İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,7750 -0.06%
EURO 37,4244 0.31%
ALTIN 3.204,201,07
BITCOIN 37907843,67%
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.099 s Değişim: 0.21% 21,65 Adet:   3.008 Mio.Lot Hacim:   83.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 10155
EN DÜŞÜK 10,072
Açılış: 10.095 Dünkü Kapanış: 10.077

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,00 0,30 17:53:45
  • AGHOL 311,00 0,97 17:52:45
  • AGROT 10,16 0,10 17:53:52
  • AKBNK 65,75 -0,38 17:53:54
  • AKFYE 18,09 -2,16 17:53:52
  • AKSA 11,33 1,61 17:53:51
  • AKSEN 41,06 0,49 17:53:56
  • ALARK 88,00 0,98 17:53:51
  • ALFAS 72,10 -1,50 17:53:57
  • ALTNY 75,85 -1,11 17:53:57
  • ANHYT 101,20 -1,08 17:53:04
  • ANSGR 111,90 -0,62 17:53:33
  • ARCLK 129,50 0,54 17:53:53
  • ARDYZ 36,52 -1,56 17:53:43
  • ASELS 88,70 0,57 17:53:51
  • ASTOR 123,00 -1,60 17:53:57
  • BERA 17,03 9,24 17:53:52
  • BIMAS 552,00 1,01 17:53:52
  • BRSAN 404,50 1,63 17:53:53
  • BRYAT 1.855,00 2,09 17:53:53
  • BSOKE 13,42 2,91 17:53:15
  • BTCIM 4,39 -0,68 17:53:51
  • CANTE 1,54 -0,65 17:53:52
  • CCOLA 58,65 1,38 17:53:54
  • CIMSA 53,00 -1,30 17:53:57
  • CLEBI 1.937,00 0,83 17:53:52
  • CVKMD 329,75 0,23 17:53:54
  • CWENE 20,20 0,50 17:53:33
  • DOAS 191,20 -0,05 17:53:56
  • DOHOL 13,94 -1,62 17:53:53
  • ECILC 45,34 0,31 17:53:40
  • EGEEN 9.680,00 4,76 17:53:50
  • EKGYO 14,95 -0,47 17:53:53
  • ENERY 220,50 -0,77 17:53:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,35 1,30 17:53:54
  • ENKAI 49,20 1,91 17:53:43
  • EREGL 22,92 0,00 17:53:56
  • EUPWR 38,40 5,09 17:53:55
  • FENER 51,10 0,69 17:53:57
  • FROTO 941,50 2,17 17:53:18
  • GARAN 131,90 -2,15 17:53:57
  • GESAN 53,80 0,94 17:53:55
  • GOLTS 428,75 1,54 17:53:57
  • GUBRF 269,00 1,51 17:53:53
  • HALKB 20,12 2,39 17:53:53
  • HEKTS 3,68 -0,27 17:53:51
  • IEYHO 8,80 -7,66 17:53:41
  • ISCTR 14,53 -0,89 17:53:52
  • ISMEN 44,88 1,08 17:53:56
  • KARSN 12,31 -0,49 17:53:45
  • KCAER 12,16 0,83 17:53:39
  • KCHOL 172,00 1,24 17:53:56
  • KLSER 34,18 -0,06 17:52:12
  • KONTR 36,60 0,83 17:53:56
  • KONYA 6.495,00 6,17 17:53:39
  • KOZAA 69,80 -1,41 17:53:53
  • KOZAL 22,78 0,00 17:53:46
  • KRDMD 27,46 0,00 17:53:57
  • LIDER 149,70 0,07 17:52:14
  • MAGEN 22,80 -1,89 17:53:31
  • MAVI 70,70 0,21 17:53:53
  • MGROS 579,50 -0,09 17:53:46
  • MIATK 37,66 0,43 17:53:56
  • MPARK 396,25 -1,92 17:53:37
  • NTHOL 43,96 -0,32 17:52:19
  • ODAS 5,74 -0,17 17:53:53
  • OTKAR 419,00 1,88 17:50:48
  • OYAKC 24,80 -0,48 17:53:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,00 -2,74 17:53:53
  • PETKM 17,61 -0,28 17:53:57
  • PGSUS 232,60 -0,30 17:53:57
  • REEDR 13,78 1,25 17:53:58
  • SAHOL 103,20 0,78 17:53:52
  • SASA 3,70 0,54 17:53:52
  • SDTTR 202,30 -0,69 17:53:45
  • SELEC 69,30 -1,00 17:53:39
  • SISE 38,68 -0,46 17:53:57
  • SKBNK 4,14 -0,24 17:53:17
  • SMRTG 41,08 -1,53 17:53:39
  • SOKM 39,46 0,87 17:53:53
  • TABGD 161,90 -0,80 17:53:48
  • TAVHL 277,75 -1,24 17:53:40
  • TCELL 107,60 -0,37 17:53:56
  • THYAO 313,75 0,24 17:53:57
  • TKFEN 64,25 1,98 17:53:57
  • TMSN 113,00 1,16 17:52:22
  • TOASO 217,10 1,12 17:53:57
  • TSKB 13,79 1,17 17:53:42
  • TSPOR 1,12 -0,88 17:53:52
  • TTKOM 50,40 -0,79 17:53:47
  • TTRAK 688,50 1,25 17:53:41
  • TUKAS 6,39 -0,62 17:53:44
  • TUPRS 142,00 1,57 17:53:55
  • TURSG 17,90 2,46 17:53:52
  • ULKER 121,70 0,75 17:53:56
  • VAKBN 26,62 0,08 17:53:36
  • VESTL 62,95 0,40 17:53:53
  • YEOTK 53,25 -0,93 17:53:25
  • YKBNK 32,08 -0,99 17:53:53
  • ZOREN 4,04 -0,25 17:53:53