İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 41,8242 0,40%
EURO 48,6374 0,78%
ALTIN 5.634,90-0,58
BITCOIN 4615781-1,61%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -0.06% -6,62 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 456,00 0,94 18:10:00
  • KAREL 9,33 0,76 18:09:12
  • KARSN 10,57 -0,38 18:10:00
  • KARTN 81,35 0,25 18:09:36
  • KATMR 2,89 2,12 18:09:59
  • KAYSE 18,20 0,66 18:10:00
  • KBORU 14,10 -0,28 18:10:00
  • KCAER 13,34 -1,48 18:09:07
  • KCHOL 165,10 -1,43 18:09:56
  • KENT 771,50 0,19 18:08:01
  • KERVN 2,71 9,72 18:10:01
  • KFEIN 9,92 0,00 18:10:00
  • KGYO 4,32 -1,37 18:10:00
  • KIMMR 14,85 -2,24 18:09:10
  • KLGYO 6,83 -2,84 18:09:51
  • KLKIM 33,08 -1,43 18:08:49
  • KLMSN 34,62 -3,03 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 15,75 7,95 18:09:27
  • KLRHO 139,40 8,40 18:10:00
  • KLSER 29,38 -0,07 18:10:00
  • KLSYN 6,16 -1,60 18:10:00
  • KLYPV 61,15 -0,41 18:10:00
  • KMPUR 17,53 -2,50 18:10:00
  • KNFRT 15,66 -10,00 18:09:59
  • KOCMT 2,65 -0,38 18:10:00
  • KONKA 50,20 -0,10 18:10:00
  • KONTR 29,40 -2,00 18:10:01
  • KONYA 4.870,00 0,62 18:10:00
  • KOPOL 6,22 -0,96 18:09:31
  • KORDS 56,65 -0,09 18:09:34
  • KOTON 17,81 1,42 18:10:00
  • KOZAA 88,75 -3,59 18:10:00
  • KOZAL 24,82 -2,67 18:10:00
  • KRDMA 30,04 -3,10 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,86 -0,92 18:10:00
  • KRDMD 26,48 -0,60 18:09:46
  • KRGYO 3,16 0,00 18:09:50
  • KRONT 15,00 -1,45 18:08:01
  • KRPLS 8,79 -1,01 18:09:48
  • KRSTL 10,60 2,61 18:10:00
  • KRTEK 33,16 5,14 18:08:07
  • KRVGD 2,42 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.390,00 -2,59 18:09:55
  • KTLEV 13,15 -2,01 18:10:00
  • KTSKR 74,80 0,94 18:10:00
  • KUTPO 115,70 3,30 18:10:00
  • KUVVA 152,00 -1,30 18:10:01
  • KUYAS 49,80 -0,90 18:10:00
  • KZBGY 16,40 -2,67 18:09:59
  • KZGYO 21,94 -0,27 18:10:00