İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 41,7830 0,40%
EURO 48,5895 0,78%
ALTIN 5.634,90-0,58
BITCOIN 4685325-4,97%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -0.06% -6,62 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,00 -1,43 18:09:51
  • BAHKM 52,65 4,05 18:10:00
  • BAKAB 38,44 0,26 18:10:00
  • BALAT 67,60 0,52 18:10:01
  • BALSU 22,40 -2,10 18:10:00
  • BANVT 181,10 -0,39 18:10:00
  • BARMA 19,86 -1,49 18:10:00
  • BASCM 17,00 -3,41 18:09:01
  • BASGZ 39,00 1,40 18:05:15
  • BAYRK 34,52 -0,23 18:10:00
  • BEGYO 5,82 4,30 18:09:20
  • BERA 18,05 -2,70 18:10:00
  • BESLR 13,63 0,44 18:10:00
  • BEYAZ 30,80 0,65 18:10:00
  • BFREN 168,60 0,54 18:08:33
  • BIENY 40,18 0,05 18:10:00
  • BIGCH 60,90 -0,65 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,25 0,72 18:10:00
  • BIMAS 544,00 0,09 18:09:46
  • BINBN 153,00 -3,77 18:10:00
  • BINHO 9,99 -1,67 18:09:47
  • BIOEN 25,12 1,45 18:09:31
  • BIZIM 26,96 0,97 18:09:32
  • BJKAS 1,97 0,51 18:10:00
  • BLCYT 24,80 -9,49 18:10:00
  • BLUME 59,50 0,08 18:09:25
  • BMSCH 16,21 3,25 18:10:00
  • BMSTL 68,55 -4,26 18:10:00
  • BNTAS 6,62 0,76 18:09:31
  • BOBET 19,74 3,51 18:10:00
  • BORLS 25,20 0,16 18:08:02
  • BORSK 23,00 6,48 18:10:00
  • BOSSA 7,40 0,41 18:09:02
  • BRISA 78,50 -1,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,69 0,12 18:09:58
  • BRKSN 8,22 -0,72 18:10:01
  • BRKVY 77,00 -0,52 18:08:02
  • BRLSM 15,05 1,01 18:10:00
  • BRMEN 14,90 2,76 18:10:01
  • BRSAN 420,75 3,57 18:09:44
  • BRYAT 2.176,00 0,83 18:08:53
  • BSOKE 15,70 -2,42 18:09:53
  • BTCIM 4,18 -1,42 18:10:00
  • BUCIM 6,31 0,32 18:09:38
  • BULGS 32,96 0,67 18:10:00
  • BURCE 18,40 1,66 18:10:00
  • BURVA 136,50 6,64 18:09:40
  • BVSAN 134,00 5,02 18:09:05
  • BYDNR 21,68 3,14 18:10:01