İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34705511,51%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,30 2,29 18:08:04
  • BAHKM 48,94 -2,00 18:10:00
  • BAKAB 37,12 0,60 18:09:48
  • BALAT 55,10 -1,61 18:09:57
  • BANVT 300,00 0,00 18:10:00
  • BARMA 17,03 1,61 18:10:00
  • BASCM 12,15 1,25 18:10:01
  • BASGZ 29,80 1,29 18:08:15
  • BAYRK 17,39 -0,40 18:10:00
  • BEGYO 6,91 -4,82 18:10:00
  • BERA 15,66 0,77 18:09:54
  • BEYAZ 26,50 0,30 18:09:41
  • BFREN 681,00 0,29 18:09:27
  • BIENY 32,40 -1,64 18:10:00
  • BIGCH 29,80 -0,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 531,00 0,00 18:10:00
  • BINBN 92,40 -0,48 18:08:07
  • BINHO 323,50 2,05 18:09:28
  • BIOEN 16,86 -0,06 18:10:00
  • BIZIM 29,86 1,98 18:05:10
  • BJKAS 5,41 4,64 18:10:00
  • BLCYT 15,62 3,03 18:10:00
  • BMSCH 34,00 -1,62 18:10:01
  • BMSTL 29,10 0,83 18:08:16
  • BNTAS 12,75 3,66 18:09:53
  • BOBET 24,12 1,26 18:10:00
  • BORLS 68,95 -0,79 18:10:00
  • BORSK 23,02 0,35 18:10:00
  • BOSSA 7,24 -0,96 18:09:55
  • BRISA 91,05 1,00 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,78 1,75 18:10:01
  • BRKSN 24,74 1,31 18:09:55
  • BRKVY 47,94 0,25 18:10:00
  • BRLSM 14,86 -0,60 18:10:00
  • BRMEN 5,60 -2,10 18:10:01
  • BRSAN 434,50 0,75 18:10:00
  • BRYAT 2.026,00 0,45 18:09:58
  • BSOKE 11,83 -1,25 18:10:00
  • BTCIM 138,50 -0,36 18:10:00
  • BUCIM 9,20 1,66 18:09:51
  • BURCE 18,55 0,87 18:10:00
  • BURVA 111,00 1,93 18:08:31
  • BVSAN 92,30 1,04 18:08:01
  • BYDNR 25,58 -0,47 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.