İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34712551,41%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,70 2,41 18:10:00
  • CASA 81,90 -0,12 18:08:01
  • CATES 39,60 1,64 18:10:00
  • CCOLA 59,10 0,85 18:09:23
  • CELHA 21,50 1,61 18:10:00
  • CEMAS 3,47 1,17 18:10:00
  • CEMTS 9,49 1,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,12 0,21 18:10:00
  • CEOEM 27,88 0,29 18:08:01
  • CGCAM 34,24 -4,30 18:09:57
  • CIMSA 47,26 -2,11 18:09:54
  • CLEBI 1.944,00 1,62 18:08:01
  • CMBTN 2.727,50 0,74 18:08:24
  • CMENT 454,25 0,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,81 1,44 18:08:52
  • COSMO 119,00 -0,83 18:10:01
  • CRDFA 6,08 -0,82 18:09:48
  • CRFSA 105,90 1,24 18:10:00
  • CUSAN 28,18 -0,77 18:10:00
  • CVKMD 291,25 0,00 18:10:00
  • CWENE 21,36 0,28 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.