İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34688041,34%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,50 -1,15 18:08:04
  • DAGI 16,92 -9,62 18:09:56
  • DAPGM 7,21 2,85 18:10:00
  • DARDL 5,54 0,00 18:10:00
  • DCTTR 29,46 0,55 18:10:00
  • DENGE 3,58 6,23 18:09:31
  • DERHL 17,26 -3,25 18:09:39
  • DERIM 40,60 2,06 18:09:19
  • DESA 21,68 0,84 18:09:27
  • DESPC 45,68 0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 78,65 1,55 18:10:00
  • DGATE 46,54 -0,21 18:05:10
  • DGGYO 45,74 -0,87 18:08:13
  • DGNMO 9,59 0,74 18:10:00
  • DIRIT 25,00 2,97 18:08:01
  • DITAS 15,94 -0,38 18:10:00
  • DMRGD 12,50 -0,64 18:08:01
  • DMSAS 8,47 -2,08 18:10:00
  • DNISI 29,28 2,59 18:10:00
  • DOAS 196,20 1,71 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 182,00 4,78 18:10:00
  • DOCO 6.485,00 -0,57 18:10:00
  • DOFER 29,10 0,28 18:10:00
  • DOGUB 20,10 0,20 18:08:39
  • DOHOL 15,01 2,53 18:10:00
  • DOKTA 26,16 1,24 18:10:00
  • DURDO 20,34 -0,97 18:08:01
  • DURKN 17,28 7,40 18:10:00
  • DYOBY 22,68 -0,09 18:10:00
  • DZGYO 10,09 -2,04 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.