İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34688041,34%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,15 0,25 18:08:01
  • ECILC 48,28 1,94 18:10:00
  • ECZYT 199,30 1,17 18:10:00
  • EDATA 12,83 1,26 18:10:00
  • EDIP 22,06 1,75 18:10:00
  • EFORC 61,35 4,25 18:10:00
  • EGEEN 10.150,00 3,18 18:09:31
  • EGEPO 24,98 1,63 18:08:33
  • EGGUB 68,50 9,95 18:09:48
  • EGPRO 167,80 2,76 18:10:00
  • EGSER 3,71 1,09 18:10:00
  • EKGYO 13,93 0,87 18:09:59
  • EKIZ 56,50 0,18 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,24 -2,53 18:10:00
  • EKSUN 7,60 6,44 18:09:53
  • ELITE 38,76 -0,67 18:10:00
  • EMKEL 16,33 2,19 18:09:23
  • EMNIS 266,50 2,30 18:09:11
  • ENERY 258,75 1,67 18:10:00
  • ENJSA 62,55 0,89 18:10:00
  • ENKAI 50,65 1,63 18:10:00
  • ENSRI 18,64 -0,43 18:10:00
  • ENTRA 8,18 0,12 18:10:00
  • EPLAS 6,53 4,48 18:09:41
  • ERBOS 195,00 2,25 18:08:43
  • ERCB 104,00 4,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,72 0,90 18:09:59
  • ERSU 17,79 -1,22 18:10:01
  • ESCAR 45,12 1,30 18:10:00
  • ESCOM 53,45 -0,83 18:10:00
  • ESEN 25,50 -0,62 18:10:00
  • ETILR 6,55 -0,91 18:09:40
  • ETYAT 12,08 -0,74 18:09:06
  • EUHOL 9,00 -1,10 18:10:01
  • EUKYO 14,30 -3,96 18:10:01
  • EUPWR 33,84 1,44 18:09:56
  • EUREN 4,89 0,00 18:09:56
  • EUYO 13,06 -7,57 18:09:42
  • EYGYO 7,77 0,65 18:09:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.