İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34712551,41%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,10 0,23 18:09:58
  • GARFA 20,36 0,69 18:09:59
  • GEDIK 7,97 -0,25 18:10:00
  • GEDZA 29,22 0,07 18:09:18
  • GENIL 118,10 -0,76 18:10:00
  • GENTS 11,01 -2,13 18:09:30
  • GEREL 9,71 -1,22 18:09:46
  • GESAN 49,10 4,33 18:09:41
  • GIPTA 44,66 -0,49 18:09:56
  • GLBMD 11,53 -2,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 48,88 5,39 18:10:00
  • GLDTR 258,50 -0,19 18:10:00
  • GLRYH 13,70 1,03 18:10:00
  • GLYHO 18,00 -0,22 18:09:08
  • GMSTR 212,80 1,67 18:09:52
  • GMTAS 11,77 7,69 18:10:00
  • GOKNR 23,34 -0,68 18:09:56
  • GOLTS 430,00 -1,15 18:10:00
  • GOODY 19,76 2,44 18:10:00
  • GOZDE 26,00 1,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,06 -0,22 18:08:12
  • GRSEL 202,00 3,43 18:10:00
  • GRTHO 152,50 1,33 18:10:00
  • GSDDE 9,42 1,18 18:08:03
  • GSDHO 3,97 1,28 18:10:00
  • GSRAY 2,17 5,34 18:09:58
  • GUBRF 281,75 -1,49 18:09:52
  • GUNDG 54,10 1,88 18:10:00
  • GWIND 31,28 -2,62 18:09:18
  • GZNMI 73,90 -0,54 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.