İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34688041,34%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,42 1,41 18:09:35
  • ICUGS 27,00 1,66 18:10:00
  • IDGYO 2,65 0,76 18:10:01
  • IEYHO 11,77 6,04 18:09:18
  • IHAAS 17,23 0,17 18:10:00
  • IHEVA 2,63 -1,50 18:09:57
  • IHGZT 1,62 1,25 18:10:00
  • IHLAS 3,48 -1,42 18:10:01
  • IHLGM 2,22 -2,20 18:09:38
  • IHYAY 3,65 -1,08 18:09:55
  • IMASM 3,03 1,34 18:10:00
  • INDES 7,81 1,96 18:10:00
  • INFO 2,75 0,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 454,25 2,54 18:10:00
  • INTEK 471,00 -0,84 18:10:01
  • INTEM 237,40 -1,12 18:09:37
  • INVEO 7,53 2,59 18:09:26
  • INVES 285,00 -0,35 18:08:02
  • IPEKE 51,40 0,10 18:10:00
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:11
  • ISBIR 109,00 2,44 18:10:01
  • ISBTR 519.000,00 1,76 18:05:11
  • ISCTR 14,08 0,21 18:09:58
  • ISDMR 41,40 1,52 18:10:00
  • ISFIN 13,46 2,36 18:08:57
  • ISGLK 352,50 -2,19 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 38,38 -0,72 18:10:00
  • ISGYO 19,13 1,22 18:09:59
  • ISKPL 19,20 -0,88 18:10:00
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 46,02 -2,91 18:10:00
  • ISSEN 9,20 0,66 18:10:00
  • ISYAT 8,62 0,12 18:10:00
  • IZENR 4,93 0,61 18:10:00
  • IZFAS 60,80 0,50 18:08:54
  • IZINV 41,94 0,96 18:10:01
  • IZMDC 5,55 2,02 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.