İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34705511,51%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 860,00 -0,06 18:10:00
  • MACKO 103,80 -0,95 18:10:00
  • MAGEN 21,10 -0,28 18:10:00
  • MAKIM 22,80 -1,81 18:10:00
  • MAKTK 7,11 2,16 18:10:00
  • MANAS 8,91 0,45 18:10:01
  • MARBL 12,99 -0,31 18:10:00
  • MARKA 52,70 -0,38 18:10:01
  • MARTI 3,56 -0,56 18:10:00
  • MAVI 85,50 -2,79 18:10:00
  • MEDTR 51,00 -1,64 18:10:00
  • MEGAP 2,99 -1,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,99 -1,97 18:10:01
  • MEGMT 31,90 0,89 18:10:00
  • MEKAG 44,82 -1,02 18:09:45
  • MEPET 9,47 -1,35 18:08:59
  • MERCN 13,31 4,39 18:10:00
  • MERIT 15,34 -2,29 18:10:00
  • MERKO 14,41 0,77 18:10:00
  • METRO 2,63 0,38 18:09:51
  • METUR 17,00 -3,95 18:10:00
  • MGROS 529,50 -1,67 18:10:00
  • MHRGY 4,94 0,00 18:10:00
  • MIATK 42,74 1,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 21,58 -0,09 18:10:01
  • MNDRS 10,12 2,02 18:10:00
  • MNDTR 6,18 4,92 18:10:00
  • MOBTL 4,36 1,40 18:10:00
  • MOGAN 10,87 -1,90 18:10:00
  • MPARK 361,25 0,49 18:09:57
  • MRGYO 1,76 0,57 18:10:00
  • MRSHL 1.568,00 1,03 18:08:56
  • MSGYO 14,91 2,76 18:10:00
  • MTRKS 20,66 1,27 18:10:00
  • MTRYO 7,36 -0,14 18:10:01
  • MZHLD 6,45 -0,62 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.