İstanbul oruspu Kayseri oruspu Eskişehir oruspu Konya oruspu Kurtköy oruspu Pendik oruspu Şişli oruspu Bahçeşehir oruspu Bostancı oruspu Maltepe oruspu Taksim oruspu Avcılar oruspu Göztepe oruspu Beylikdüzü oruspu Halkalı oruspu Mecidiyeköy oruspu İzmit oruspu Şişli oruspu Kadıköy oruspu Mersin oruspu Serik oruspu

DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34705511,51%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,30 -1,57 18:10:00
  • OBASE 31,38 0,71 18:08:04
  • ODAS 6,28 2,11 18:10:00
  • ODINE 114,60 -4,90 18:09:59
  • OFSYM 43,46 0,84 18:10:01
  • ONCSM 107,00 0,94 18:10:01
  • ONRYT 76,75 -1,22 18:09:55
  • OPT25 42,18 0,67 18:10:00
  • OPX30 57,82 1,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,27 -0,32 18:10:01
  • ORGE 85,15 0,83 18:09:54
  • ORMA 196,60 0,82 18:10:01
  • OSMEN 10,45 0,29 18:10:01
  • OSTIM 8,07 -0,62 18:10:01
  • OTKAR 473,75 0,00 18:09:45
  • OTTO 399,75 -0,06 18:10:01
  • OYAKC 23,54 -2,16 18:10:01
  • OYAYO 25,56 -1,24 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,47 -1,74 18:10:01
  • OYYAT 38,14 3,53 18:10:01
  • OZATD 94,90 1,77 18:10:01
  • OZGYO 5,87 2,98 18:10:01
  • OZKGY 13,46 -2,75 18:09:53
  • OZKGY 13,46 -2,75 18:09:53
  • OZRDN 9,28 0,00 18:10:01
  • OZSUB 31,04 -1,27 18:10:01
  • OZYSR 26,88 -0,44 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.